大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102281239 20:39:06 | 1 1 6 |
202102281238 20:38:06 | 2 3 4 |
202102281237 20:37:06 | 4 6 6 |
202102281236 20:36:06 | 2 3 5 |
202102281235 20:35:06 | 4 5 5 |
202102281234 20:34:06 | 4 4 6 |
202102281233 20:33:06 | 2 4 5 |
202102281232 20:32:06 | 2 5 5 |
202102281231 20:31:06 | 1 2 2 |
202102281230 20:30:06 | 2 2 4 |
202102281229 20:29:06 | 4 5 5 |
202102281228 20:28:06 | 3 4 5 |
202102281227 20:27:06 | 2 2 5 |
202102281226 20:26:06 | 2 5 6 |
202102281225 20:25:06 | 3 4 6 |
202102281224 20:24:06 | 2 4 5 |
202102281223 20:23:06 | 2 3 3 |
202102281222 20:22:06 | 1 2 6 |
202102281221 20:21:06 | 2 4 4 |
202102281220 20:20:06 | 1 1 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1240-1242期 | 长牌 | 【15,16,34,45】 | 1240期 | ? | ? |
1239-1241期 | 长牌 | 【15,16,34,45】 | 1239期 | 1,1,6 | 中 |
1237-1239期 | 长牌 | 【13,33,35,66】 | 1238期 | 2,3,4 | 中 |
1235-1237期 | 长牌 | 【12,33,46,55】 | 1236期 | 2,3,5 | 中 |
1233-1235期 | 长牌 | 【16,36,45,66】 | 1234期 | 4,4,6 | 中 |
1231-1233期 | 长牌 | 【15,23,46,55】 | 1232期 | 2,5,5 | 中 |
1229-1231期 | 长牌 | 【16,22,25,66】 | 1230期 | 2,2,4 | 中 |
1228-1230期 | 长牌 | 【11,26,33,35】 | 1228期 | 3,4,5 | 中 |
1226-1228期 | 长牌 | 【16,36,44,55】 | 1227期 | 2,2,5 | 中 |
1224-1226期 | 长牌 | 【12,23,35,46】 | 1225期 | 3,4,6 | 中 |
1223-1225期 | 长牌 | 【13,23,24,55】 | 1223期 | 2,3,3 | 中 |
1221-1223期 | 长牌 | 【11,33,44,45】 | 1222期 | 1,2,6 | 中 |
1220-1222期 | 长牌 | 【24,35,55,66】 | 1220期 | 1,1,6 | 中 |
1218-1220期 | 长牌 | 【11,16,35,44】 | 1219期 | 1,4,5 | 中 |
1215-1217期 | 长牌 | 【11,13,16,56】 | 1217期 | 3,4,6 | 挂 |
1213-1215期 | 长牌 | 【16,33,35,46】 | 1214期 | 3,4,4 | 中 |
1212-1214期 | 长牌 | 【13,22,35,46】 | 1212期 | 3,4,5 | 中 |
1211-1213期 | 长牌 | 【14,16,24,33】 | 1211期 | 2,3,3 | 中 |
1210-1212期 | 长牌 | 【12,55,56,66】 | 1210期 | 1,1,6 | 中 |
1207-1209期 | 长牌 | 【15,23,35,36】 | 1209期 | 1,5,6 | 中 |
1204-1206期 | 长牌 | 【15,35,44,56】 | 1206期 | 1,2,2 | 挂 |
1202-1204期 | 长牌 | 【12,13,25,34】 | 1203期 | 1,3,3 | 中 |
1201-1203期 | 长牌 | 【12,16,23,55】 | 1201期 | 2,5,6 | 中 |
1198-1200期 | 长牌 | 【26,33,45,46】 | 1200期 | 2,4,6 | 中 |
1196-1198期 | 长牌 | 【12,26,35,66】 | 1197期 | 1,2,6 | 中 |
1195-1197期 | 长牌 | 【14,15,22,26】 | 1195期 | 1,3,4 | 中 |
1194-1196期 | 长牌 | 【16,44,45,46】 | 1194期 | 1,4,6 | 中 |
1193-1195期 | 长牌 | 【11,14,36,56】 | 1193期 | 1,2,4 | 中 |
1190-1192期 | 长牌 | 【16,23,24,66】 | 1192期 | 3,5,6 | 中 |
1189-1191期 | 长牌 | 【11,12,25,66】 | 1189期 | 1,3,5 | 中 |
1188-1190期 | 长牌 | 【15,16,25,55】 | 1188期 | 1,4,5 | 中 |
1187-1189期 | 长牌 | 【24,35,45,66】 | 1187期 | 3,6,6 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接